<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viaggi Blog &#187; Berlino</title>
	<atom:link href="http://www.viaggi-blog.it/tag/berlino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viaggi-blog.it</link>
	<description>Solo un altro sito  Blog IT Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 12:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LE WALLPAPER CITY GUIDES, ANCHE PER IPHONE E IPAD</title>
		<link>http://www.viaggi-blog.it/guide/le-wallpaper-city-guides-anche-per-iphone-e-ipad.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-blog.it/guide/le-wallpaper-city-guides-anche-per-iphone-e-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea]]></category>
		<category><![CDATA[Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Town]]></category>
		<category><![CDATA[Città del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Copenaghen]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[Havana]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Pechino]]></category>
		<category><![CDATA[praga]]></category>
		<category><![CDATA[Rio De Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[San Pietroburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna.]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper City Guides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-blog.it/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Le Wallpaper City Guides nascono nell&#8217; autunno del 2006 dalla collaborazione tra la casa editrice Phaidon e la rivista di moda, design e viaggi Wallpaper. Ad oggi esistono una 60ina<a class="more-link" href="http://www.viaggi-blog.it/guide/le-wallpaper-city-guides-anche-per-iphone-e-ipad.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viaggi-blog.it/files/2011/07/Wallpaper.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-271" src="http://www.viaggi-blog.it/files/2011/07/Wallpaper-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a>Le <strong>Wallpaper City Guides</strong> nascono nell&#8217; autunno del 2006 dalla collaborazione tra la casa editrice Phaidon e la rivista di moda, design e viaggi Wallpaper.</p>
<p>Ad oggi esistono una 60ina di guide tascabili in lingua inglese, ognuna con una copertina di colore diverso, che presentano le città in una maniera originale rispetto alle tradizonali guide, focalizzandosi sulle <strong>caratteristiche architettoniche e sull’interior design di luoghi, locali e negozi</strong>, non mancano informazioni su clima locale, trasporti ed altri servizi  utili, oltre a suggerimenti di itinerari proposti da chi in quella città  ci vive o ci ha vissuto. Le sezioni presenti sono: Landsmarks, Hotels, 24 Hours, Urban Life, (bar e ristoranti), Architour  (una guida all’architettura di qualità della città), Shopping, Sports  and Spas e Escapes.</p>
<p>Le guide attualmente ubblicate sono disponibili per le  città di Amsterdam, Atene, Bangkok, Barcellona, Basilea, Berlino,  Bilbao, Buenos Aires, Cape Town, Città del Messico, Copenaghen, Dubai,  Havana, Hong Kong, Istanbul, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid,  Marrakech, Miami, Milano, Mumbai, New York, Parigi, Pechino, Praga, Rio  De Janeiro, Roma, San Francisco, San Paolo, San Pietroburgo, Shanghai,  Singapore, Stoccolma, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto e Vienna.</p>
<p>Da quest&#8217;anno c&#8217;è anche la versione scaricabile per IPhone, Ipad e Ipod.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-blog.it/guide/le-wallpaper-city-guides-anche-per-iphone-e-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

